
Stora Jämförelseguiden över Syskonvagnar
Vår jämförelseguide består av över 70 olika Barnvagnar för tvillingar och syskon. Tanken är att du med lätthet ska kunna jämföra syskonvagnarna sinsemellan. Välj de olika specifikationer och önskemål du har och sortera guiden för att enklare kunna se vagnar som passar dig.
Vi har plockat med stora delar av de vagnar som finns tillgängliga på den svenska marknaden, + en del extra. Undrar du över vad de olika kolumnerna betyder finns en mer ingående beskrivning längre ner på sidan.
Du kan klicka på produkttexten för att komma till butik, få mer information och för att köpa syskonvagnen.
Du kan också klicka på kolumnen för att sortera den efter dina önskemål
Bild | Produktnamn | Typ | Vagnens Vikt (kg) | Max Belastning | Från Födsel | För Tvillingar | Betyg | Lägsta Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2ME - Duo Swing Syskon | Dubbel | 19.2 | 15 | Ja | Ja | i/u | 3495:- |
![]() | 2ME - Jogger Easy Syskon | Dubbel | 16 | 15 | Ja | Nej | i/u | 3995:- |
![]() | 2ME - Los Angeles Syskon | Dubbel | 22.5 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 4995:- |
![]() | 2ME - Nice Duo | Dubbel (paraply) | 13.7 | 15 | Nej | Nej | i/u | 1995:- |
![]() | ABC Design - Zoom | Tandem | 17.3 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 5999:- |
![]() | ABC Design - Zoom Air | Tandem | 19 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 7651:- |
![]() | Akta Graco - Modes Duo | Tandem | 21.8 | 20 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 3995:- |
![]() | Akta Graco - Ready To Grow | Tandem | 14.9 | 15 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 2495:- |
![]() | Akta Graco - Stadium Duo | Tandem | 13.8 | 15 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 1980:- |
![]() | Akta Graco -Trekko Duo | Tandem | 13.9 | 14 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 2999:- |
![]() | Akta Graco - Quattro Tour Duo | Tandem | 18.4 | 15 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 3060:- |
![]() | BabyTrold - Double | Dubbel | 23.5 | 15 | Ja | Ja | i/u | 4499:- |
![]() | BabyTrold - Moon | Dubbel (paraply) | 11.6 | 14 | Nej | Nej | i/u | 1499:- |
![]() | Baby Jogger - City Select | Tandem | 12.7 | 20 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 5995:- |
![]() | Baby Jogger - City Mini Double | Dubbel | 12.5 | 18 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 4999:- |
![]() | Baby Jogger - City Mini GT Double | Dubbel | 14.7 | 18 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 5799:- |
![]() | Baby Monsters - Easy Twin | Dubbel | 13.9 | 15 | Ja | Ja | i/u | 5299:- |
![]() | Basson - Duo V.2 Twin | Dubbel | 15 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 5295:- |
![]() | Basson - Uno Twin | Dubbel | 12 | 15 | Ja | Nej | i/u | 3995:- |
![]() | Basson - Travel Twin | Dubbel | 13 | 15 | Nej | Nej | i/u | 1995:- |
![]() | Beemoo - Kombi | Dubbel | 19.5 | 15 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 3495:- |
![]() | Beemoo - L.A | Dubbel | 23.8 | 15 | Ja | Ja | i/u | 4495:- |
![]() | Beemoo - Premium | Tandem | 21.5 | 15 | Ja | Nej | i/u | 4495:- |
![]() | Beemoo - Swing 2019 | Dubbel | 18 | 15 | Ja | Ja | i/u | 3495:- |
![]() | Beemoo - Twin Shopper Travel | Dubbel (paraply) | 13.8 | 15 | Nej | Nej | i/u | 1999:- |
![]() | Beemoo - Twin Travel | Tandem | 15 | 15 | Ja | Ja | i/u | 2395:- |
![]() | BT - Jogger Terrain Twin | Dubbel | 16.1 | 15 | Ja | Nej | i/u | 5999:- |
![]() | BT - City Compact Twin | Dubbel | 9.8 | 15 | Ja | Nej | i/u | 3999:- |
![]() | BOB - Ironman Duallie | Dubbel (jogging) | 15.3 | 17 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 6595:- |
![]() | BOB - Revolution PRO Duallie | Dubbel (jogging) | 16.6 | 17 | Ja* | Nej | ![]() ![]() | 3995:- |
![]() | Britax - B-Agile Double | Dubbel | 13.2 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 3489:- |
![]() | Britax - B-Ready | Tandem | 13 | 12 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 7999:- |
![]() | Bugaboo - Donkey 2 Duo | Dubbel | 15 | 17 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 16595:- |
![]() | Bugaboo - Donkey 2 Twin | Dubbel | 15 | 17 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 17980:- |
![]() | Bumbleride - Indie Twin | Dubbel | 16 | 20 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 10500:- |
![]() | Carena - Gotland | Dubbel | 17.6 | 25 | Ja | Ja | i/u | 3999:- |
![]() | Carena - Orust Twin | Dubbel (paraply) | 13.7 | 15 | Nej | Nej | i/u | 1699:- |
![]() | Carena - Smögen | Tandem | 15.8 | 25 | Ja | Ja | i/u | 5295:- |
![]() | Carena - Visby | Dubbel | 23.3 | 25 | Ja | Ja | i/u | 4799:- |
![]() | Chicco - Cortina Together | Tandem | 15 | i/u | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 3635:- |
![]() | Chicco - Echo Twin | Dubbel (paraply) | 13.4 | 18 | Nej | Nej | ![]() ![]() | 2755:- |
![]() | Easywalker - Harvey | Dubbel | 10.8 | 15 | Ja | Ja | i/u | 7995:- |
![]() | Emmaljunga - Double Viking 735 | Dubbel | 17.5 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 9980:- |
![]() | Emmaljunga - Super Viking | Tandem | 17.5 | 15 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 8700:- |
![]() | Hauck - Duett 2 | Tandem | 15.5 | 15 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 3495:- |
![]() | Hauck - Roadster Duo SLX | Dubbel | 14.1 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 2799:- |
![]() | Hauck - Turbo Duo | Dubbel (paraply) | 13 | 15 | Nej | Nej | ![]() ![]() | 1645:- |
![]() | Joolz - Geo 2 | Tandem | 14.3 | 20 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 10995:- |
![]() | Joie - Aire Twin | Dubbel (paraply) | 11.6 | 15 | Nej | Nej | ![]() ![]() | 1995:- |
![]() | Joie - Evalite Duo | Tandem | 10.5 | 15 | Ja* | Nej | ![]() ![]() | 2499:- |
![]() | Koelstra - Simba Twin | Dubbel (paraply) | 13.2 | 15 | Nej | Nej | ![]() ![]() | 1795:- |
![]() | Maclaren - Twin Triumph | Dubbel (Paraply) | 9.6 | 15 | Nej | Nej | ![]() ![]() | 4055:- |
![]() | Maclaren - Twin Techno | Dubbel (Paraply) | 12.2 | 15 | Nej | Nej | ![]() ![]() | 4565:- |
![]() | Maxi Cosi - Dana For2 | Dubbel (paraply) | 16.2 | 15 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 3495:- |
![]() | Mountain Buggy - +One | Tandem | 13 | 20 | Ja | Nej | ![]() ![]() | 5995:- |
![]() | Mountain Buggy - Duet v.3 | Dubbel | 14.7 | 18 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 6490:- |
![]() | Petite Chérie - Excellence Double | Tandem | 20 | 15 | Ja | Ja | i/u | 4995:- |
![]() | Phil & Teds - Dot Double | Tandem | 13.4 | 20 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 6298:- |
![]() | Phil & Teds - Dash | Tandem | 13.3 | 15 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 7798:- |
![]() | Phil & Teds - Sport | Tandem | 12.5 | 15 | Ja* | Ja* | ![]() ![]() | 6798:- |
![]() | Phil & Teds - Voyager | Tandem | 15.9 | 20 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 7798:- |
![]() | Silvercross - Wave | Dubbel | 14.5 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 13995:- |
![]() | TFK - Twin Adventure | Dubbel | 18.5 | 20 | Ja | Ja | i/u | 8514:- |
![]() | TFK - Twin Trail | Dubbel | 17.9 | 20 | Ja | Ja | i/u | 10014:- |
![]() | Thule - Chariot Cross 2 | Dubbel (jogging) | 14.5 | 22.5 | Ja** | Nej | ![]() ![]() | 8479:- |
![]() | Thule - Chariot Sport 2 | Dubbel (jogging) | 15.9 | 22.5 | Ja** | Nej | ![]() ![]() | 10290:- |
![]() | Thule - Urban Glide 2 Double | Dubbel (joggng) | 15.5 | 22 | Ja* | Nej | ![]() ![]() | 6189:- |
![]() | Trille - Alfa Skai | Dubbel | 20 | 15 | Nej | Nej | i/u | 5199:- |
![]() | Trille - Twin | Dubbel | 20 | i/u | Ja | Ja | i/u | 10499:- |
![]() | UPPAbaby - Vista Duo | Tandem | 12.5 | 15 | Ja | Ja | ![]() ![]() | 11295:- |
Förklaring och Beskrivning över Guidens olika Kolumner:
Produktbild
Ganska självklart så är det en bild på produkten i fråga.
Produktnamn
Här hittar du tillverkaren (märket) och produktens namn.
Typ
Vilken typ av syskonvagn modellen är. Vill du veta mer om de olika typerna så hittar du mer info här.
Vikt
Barnvagnens vikt. Vi har i möjligaste mån försökt ta vikten på vagnen när den är i syskonutförande.
Lastkapacitet
Rekommenderade vikten som vagnen klarar av. Detta är per sits/säte. Alltså inte den totala viktkapaciteten.
Från Födsel
Om vagnen kan användas av nyfödda spädbarn. Oftast betyder detta att en liggdel eller babyskydd kan monteras på vagnen. Får köpas till på ett flertal av de olika syskonvagnarna.
Tvillingar
Om barnvagnen kan användas med nyfödda tvillingar. I så fall går det att montera t ex två st ligginsatser. För äldre tvillingar, 1 år och uppåt, kan nästan alla användas av tvillingar.
Betyg
Ett samlat betyg. Betyget kommer antingen från oss, annan svensk sajt eller Amazon.
Lägsta Pris
Vi söker av de svenska butikerna och presenterar det lägsta priset som vi hittat. Följ länken (produktnamnet) för att gå till butiken.
Vi hoppas att denna jämförelseguide hjälper dig att hitta och välja en vagn som passar dig och din familjs behov perfekt.
Skulle du ha önskemål eller förslag – ta kontakt med oss här. Tack!